PARTITE GIOCATE
Sessioni di Settembre - Ottobre 2009
Sessione del 24 Settembre 2009
Sessione del 28 Settembre 2009
Sessione del 24 Settembre 2009
Giocatori: Francesco, Giampaolo, Isabella, Oscar
Venti: 2 Sud
I Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
Francesco | 2 | - 134 | - 134 | |
EST | Giampaolo | 6 | - 232 | - 232 |
MJ | Isabella | 88 | 352 | 352 |
Oscar | 40 | 14 | 14 |
II Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
EST | Francesco | 26 | - 228 | - 362 |
Giampaolo | 14 | - 90 | - 322 | |
MJ | Isabella | 64 | 256 | 608 |
Oscar | 64 | 62 | 76 |
Totale
Nome | Punteggio Finale |
Francesco | - 362 |
Giampaolo | - 322 |
Isabella | 608 |
Oscar | 76 |
Sessione del 28 Settembre 2009
Giocatori: Francesco, Matteo, Oscar
Venti: 5 Sud
I Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
EST | Francesco | 84 | - 228 | - 228 |
MJ | Matteo | 32 | - 160 | - 160 |
MJ | Oscar | 128 | 448 | 448 |
II Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
Francesco | 128 | 38 | - 250 | |
Matteo | 14 | - 190 | - 350 | |
EST-MJ | Oscar | 38 | 152 | 600 |
III Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
MJ | Francesco | 176 | 528 | 278 |
Matteo | 24 | - 140 | - 490 | |
EST | Oscar | 6 | - 388 | 212 |
IV Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
Francesco | 20 | - 48 | 230 | |
EST-MJ | Matteo | 22 | 88 | - 402 |
Oscar | 24 | - 40 | 172 |
V Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
Francesco | 64 | - 336 | - 106 | |
EST | Matteo | 8 | - 1008 | - 1410 |
MJ | Oscar | 448 | 1344 | 1516 |
Totale
Nome | Punteggio Finale |
Francesco | - 106 |
Matteo | - 1410 |
Oscar | 1516 |
Sessione del 12 Ottobre 2009
Giocatori: Francesco, Matteo, Oscar, Silvia
Venti: 4 Ovest
I Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
Francesco | 12 | - 116 | - 116 | |
Matteo | 16 | - 100 | - 100 | |
EST | Oscar | 26 | - 120 | - 120 |
MJ | Silvia | 84 | 336 | 336 |
II Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
MJ | Francesco | 192 | 768 | 652 |
EST | Matteo | 104 | - 40 | - 140 |
Oscar | 32 | - 308 | - 428 | |
Silvia | 4 | - 420 | - 84 |
III Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
Francesco | 48 | 30 | 682 | |
Matteo | 14 | - 106 | - 246 | |
MJ | Oscar | 80 | 320 | - 108 |
EST | Silvia | 10 | - 244 | - 328 |
IV Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
EST | Francesco | 8 | - 88 | 594 |
Matteo | 2 | - 68 | - 314 | |
Oscar | 2 | - 68 | - 176 | |
MJ | Silvia | 56 | 224 | - 104 |
Totale
Nome | Punteggio Finale |
Francesco | 594 |
Matteo | - 314 |
Oscar | - 176 |
Silvia | - 104 |
Gonin Contest
Nome | Fiori | Chow | Pong/Kong | Venti | Draghi |
Francesco | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 |
Matteo | 9 | 6 | 6 | 0 | 1 |
Oscar | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 |
Silvia | 6 | 4 | 8 | 1 | 0 |
Sessione del 14 Ottobre 2009
Giocatori: Daniele, Matteo, Oscar, Sabino
Venti: 7 Nord
I Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
Daniele | 12 | -128 | -128 | |
Matteo | 0 | -164 | -164 | |
Oscar | 56 | 4 | 4 | |
EST-MJ | Sabino | 48 | 288 | 288 |
II Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
MJ | Daniele | 34 | 136 | 8 |
Matteo | 10 | -52 | -216 | |
Oscar | 8 | -60 | -56 | |
EST | Sabino | 20 | -24 | 264 |
III Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
EST | Daniele | 8 | -280 | -272 |
Matteo | 80 | 148 | -68 | |
Oscar | 20 | -92 | -148 | |
MJ | Sabino | 56 | 224 | 488 |
IV Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
Daniele | 12 | -212 | -484 | |
Matteo | 48 | -104 | -172 | |
EST-MJ | Oscar | 76 | 456 | 308 |
Sabino | 36 | -140 | 348 |
V Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
Daniele | 16 | -100 | -584 | |
Matteo | 40 | -28 | -200 | |
EST-MJ | Oscar | 40 | 240 | 548 |
Sabino | 12 | -112 | 236 |
VI Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
Daniele | 20 | -372 | -956 | |
MJ | Matteo | 416 | 1664 | 1464 |
EST | Oscar | 8 | -840 | -292 |
Sabino | 0 | -452 | -216 |
VII Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
MJ | Daniele | 60 | 240 | -716 |
EST | Matteo | 6 | -136 | 1328 |
Oscar | 14 | -36 | -328 | |
Sabino | 6 | -68 | -284 |
Totale
Nome | Punteggio Finale |
Daniele | -716 |
Matteo | 1328 |
Oscar | -328 |
Sabino | -284 |
Gonin Contest
Nome | Fiori | Chow | Pong/Kong | Venti | Draghi |
Daniele | 10 | 13 | 6 | 1 | 1 |
Matteo | 9 | 6 | 10 | 3 | 2 |
Oscar | 8 | 5 | 15 | 3 | 2 |
Sabino | 8 | 11 | 7 | 1 | 2 |
Sessione del 20 Ottobre 2009
Giocatori: Daniele, Francesco, Sabino, Silvia
Venti: 4 Nord
I Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
Daniele | 8 | -196 | -196 | |
Francesco | 72 | 60 | 60 | |
EST | Sabino | 44 | -104 | -104 |
MJ | Silvia | 60 | 240 | 240 |
II Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
Daniele | 0 | -218 | -414 | |
MJ | Francesco | 30 | 120 | 180 |
Sabino | 44 | -42 | -146 | |
EST | Silvia | 72 | 140 | 380 |
III Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
EST | Daniele | 40 | -124 | -538 |
Francesco | 4 | -206 | -26 | |
Sabino | 104 | 194 | 48 | |
MJ | Silvia | 34 | 136 | 516 |
IV Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
Daniele | 128 | 72 | -466 | |
EST | Francesco | 16 | -752 | -778 |
Sabino | 8 | -408 | -360 | |
MJ | Silvia | 272 | 1088 | 1604 |
Totale
Nome | Punteggio Finale |
Daniele | -466 |
Francesco | -778 |
Sabino | -360 |
Silvia | 1604 |
Gonin Contest
Nome | Fiori | Chow | Pong/Kong | Venti | Draghi |
Daniele | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 |
Francesco | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 |
Sabino | 11 | 2 | 7 | 0 | 2 |
Silvia | 7 | 8 | 6 | 2 | 1 |
Sessione del 21 Ottobre 2009
Giocatori: Giampaolo, Matteo, Michele, Oscar
Venti: 5 Sud
I Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
Giampaolo | 22 | -8 | -8 | |
Matteo | 24 | 0 | 0 | |
MJ | Michele | 20 | 120 | 120 |
EST | Oscar | 10 | -112 | -112 |
II Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
Giampaolo | 4 | -68 | -76 | |
EST | Matteo | 4 | -136 | -136 |
Michele | 4 | -68 | 52 | |
MJ | Oscar | 68 | 272 | 160 |
III Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
EST | Giampaolo | 16 | -456 | -532 |
MJ | Matteo | 184 | 736 | 600 |
Michele | 52 | -84 | -32 | |
Oscar | 24 | -196 | -36 |
IV Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
Giampaolo | 10 | -496 | -1028 | |
Matteo | 12 | -490 | 110 | |
EST-MJ | Michele | 240 | 1440 | 1408 |
Oscar | 24 | -454 | -490 |
V Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
Giampaolo | 4 | -58 | -1086 | |
MJ | Matteo | 28 | 112 | 222 |
EST | Michele | 12 | -52 | 1356 |
Oscar | 18 | -2 | -492 |
Totale
Nome | Punteggio Finale |
Giampaolo | -1086 |
Matteo | 222 |
Michele | 1356 |
Oscar | -492 |
Gonin Contest
Nome | Fiori | Chow | Pong/Kong | Venti | Draghi |
Giampaolo | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 |
Matteo | 5 | 7 | 7 | 0 | 1 |
Michele | 11 | 11 | 4 | 1 | 0 |
Oscar | 7 | 9 | 7 | 1 | 0 |
Sessione del 27 Ottobre 2009
Giocatori: Daniele, Matteo, Michele, Silvia
Venti: 5 Nord
I Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
Daniele | 88 | 34 | 34 | |
EST-MJ | Matteo | 56 | 336 | 336 |
Michele | 22 | -164 | -164 | |
Silvia | 8 | -206 | -206 |
II Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
Daniele | 12 | -64 | -30 | |
EST | Matteo | 32 | 32 | 368 |
Michele | 10 | -72 | -236 | |
MJ | Silvia | 26 | 104 | -102 |
III Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
Daniele | 20 | -78 | -108 | |
MJ | Matteo | 128 | 512 | 880 |
EST | Michele | 2 | -300 | -536 |
Silvia | 6 | -134 | -236 |
IV Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
Daniele | 2 | -140 | -248 | |
Matteo | 10 | -108 | 772 | |
MJ | Michele | 88* | 352 | -184 |
EST | Silvia | 24 | -104 | -340 |
*pescato dal tetto!
V Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
EST | Daniele | 12 | -60 | -308 |
MJ | Matteo | 32 | 128 | 900 |
Michele | 12 | -30 | -214 | |
Silvia | 10 | -38 | -378 |
Totale
Nome | Punteggio Finale |
Daniele | -308 |
Matteo | 900 |
Michele | -214 |
Silvia | -378 |
Gonin Contest
Nome | Fiori | Chow | Pong/Kong | Venti | Draghi |
Daniele | 6 | 6 | 7 | 2 | 0 |
Matteo | 6 | 9 | 10 | 1 | 0 |
Michele | 8 | 8 | 6 | 1 | 0 |
Silvia | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 |
Sessione del 28 Ottobre 2009
Giocatori: Michele, Oscar, Sabino, Silvia
Venti: 5 Sud
I Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
Michele | 16 | -90 | -90 | |
EST | Oscar | 44 | 44 | 44 |
MJ | Sabino | 22 | 88 | 88 |
Silvia | -22 | -42 | -42 |
II Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
Michele | 2 | -110 | -200 | |
Oscar | 32 | -20 | 24 | |
Sabino | 10 | -86 | 2 | |
EST-MJ | Silvia | 36 | 216 | 174 |
III Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
MJ | Michele | 64 | 256 | 56 |
Oscar | 64 | 12 | 36 | |
Sabino | 20 | -164 | -162 | |
EST | Silvia | 48 | -104 | 70 |
IV Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
MJ | Michele | 38 | 152 | 208 |
Oscar | 16 | -2 | 34 | |
EST | Sabino | 4 | -100 | -262 |
Silvia | 4 | -50 | 20 |
V Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
EST | Michele | 32 | -256 | -48 |
Oscar | 48 | -64 | -30 | |
MJ | Sabino | 128 | 512 | 250 |
Silvia | 16 | -192 | -172 |
Totale
Nome | Punteggio Finale |
Michele | -48 |
Oscar | -30 |
Sabino | 250 |
Silvia | -172 |
Gonin Contest
Nome | Fiori | Chow | Pong/Kong | Venti | Draghi |
Michele | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 |
Oscar | 13 | 8 | 6 | 1 | 2 |
Sabino | 5 | 10 | 5 | 0 | 1 |
Silvia | 5 | 4 | 11 | 0 | 1 |