PARTITE GIOCATE
Sessioni di Novembre - Dicembre 2009
Sessione Straordinaria del 12 Novembre 2009
Sessione del 3 Novembre 2009
Giocatori: Daniele, Francesco, Sabino, Silvia
Venti: 4 Est
I Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
EST | Daniele | 2 | -192 | -192 |
MJ | Francesco | 64 | 256 | 256 |
Sabino | 16 | -40 | -40 | |
Silvia | 20 | -24 | -24 |
II Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
MJ | Daniele | 56 | 224 | 32 |
Francesco | 2 | -90 | 166 | |
Sabino | 20 | -18 | -58 | |
EST | Silvia | 10 | -116 | -140 |
III Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
Daniele | 16 | -38 | -6 | |
EST | Francesco | 4 | -172 | -6 |
Sabino | 14 | -46 | -104 | |
MJ | Silvia | 64 | 256 | 116 |
IV Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
Daniele | 16 | -80 | -86 | |
MJ | Francesco | 48 | 192 | 186 |
EST | Sabino | 36 | 0 | -104 |
Silvia | 8 | -112 | 4 |
Totale
Nome | Punteggio Finale |
Daniele | -86 |
Francesco | 186 |
Sabino | -104 |
Silvia | 4 |
Gonin Contest
Nome | Fiori | Chow | Pong/Kong | Venti | Draghi |
Daniele | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 |
Francesco | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Sabino | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 |
Silvia | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 |
Sessione del 5 Novembre 2009
Giocatori: Giuseppe, Matteo, Michele, Oscar
Venti: 5 Nord
I Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
Giuseppe | 4 | -112 | -112 | |
MJ | Matteo | 72 | 288 | 288 |
Michele | 16 | -64 | -64 | |
EST | Oscar | 18 | -112 | -112 |
II Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
Giuseppe | 16 | -56 | -168 | |
EST | Matteo | 12 | -112 | 176 |
Michele | 8 | -88 | -152 | |
MJ | Oscar | 64 | 256 | 144 |
III Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
EST-MJ | Giuseppe | 28 | 168 | 0 |
Matteo | 48 | -8 | 168 | |
Michele | 40 | -32 | -184 | |
Oscar | 8 | -128 | 16 |
IV Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
EST | Giuseppe | 24 | -88 | -88 |
Matteo | 20 | -60 | 108 | |
Michele | 8 | -108 | -292 | |
MJ | Oscar | 64 | 256 | 272 |
V Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
MJ | Giuseppe | 52 | 208 | 120 |
Matteo | 28 | -12 | 96 | |
EST | Michele | 16 | -120 | -412 |
Oscar | 12 | -76 | 196 |
Totale
Nome | Punteggio Finale |
Giuseppe | 120 |
Matteo | 96 |
Michele | -412 |
Oscar | 196 |
Gonin Contest
Nome | Fiori | Chow | Pong/Kong | Venti | Draghi |
Giuseppe | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Matteo | 11 | 7 | 8 | 0 | 0 |
Michele | 8 | 10 | 4 | 1 | 0 |
Oscar | 7 | 5 | 7 | 2 | 0 |
Sessione Straordinaria del 12 Novembre 2009
Giocatori: Daniele, Francesco, Giuseppe, Michele, Sabino, Silvia
Venti: 7 Sud
I Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | |
Daniele | 14 | -140 | |
MJ | Francesco | 42 | 168 |
EST | Michele | 14 | -280 |
Sabino | 112 | 252 |
II Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | |
EST | Giuseppe | 0 | -164 |
MJ | Michele | 26 | 104 |
Sabino | 16 | -18 | |
Silvia | 40 | 78 |
III Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | |
EST-MJ | Daniele | 56 | 336 |
Francesco | 38 | -46 | |
Giuseppe | 4 | -148 | |
Silvia | 6 | -142 |
IV Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | |
EST | Daniele | 44 | 8 |
Francesco | 4 | -156 | |
Giuseppe | 16 | -108 | |
MJ | Silvia | 64 | 256 |
V Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | |
MJ | Daniele | 184 | 736 |
Francesco | 52 | -46 | |
Michele | 18 | -182 | |
EST | Sabino | 0 | -508 |
VI Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | |
Giuseppe | 12 | -154 | |
MJ | Michele | 160 | 640 |
Sabino | 18 | -130 | |
EST | Silvia | 6 | -356 |
VII Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | |
Daniele | 0 | -284 | |
EST | Francesco | 48 | -184 |
Giuseppe | 12 | -236 | |
MJ | Silvia | 176 | 704 |
Totale
Nome | Punteggio Finale |
Daniele | 656 |
Francesco | -264 |
Giuseppe | -810 |
Michele | 282 |
Sabino | -404 |
Silvia | 540 |
Gonin Contest
Nome | Fiori | Chow | Pong/Kong | Venti | Draghi |
Daniele | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 |
Francesco | 9 | 5 | 8 | 1 | 1 |
Giuseppe | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Michele | 5 | 5 | 9 | 3 | 0 |
Sabino | 6 | 6 | 7 | 2 | 0 |
Silvia | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 |
Sessione del 17 Novembre 2009
Giocatori: Francesco, Matteo, Michele, Sabino
Venti: 6 Ovest
I Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
MJ | Francesco | 52 | 208 | 208 |
EST | Matteo | 12 | -136 | -136 |
Michele | 4 | -100 | -100 | |
Sabino | 36 | 28 | 28 |
II Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
Francesco | 18 | -128 | 80 | |
Matteo | 88 | 82 | -54 | |
Michele | 24 | -110 | -210 | |
EST-MJ | Sabino | 26 | 156 | 184 |
III Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
Francesco | 6 | -86 | -6 | |
Matteo | 16 | -46 | -100 | |
MJ | Michele | 72 | 288 | 78 |
EST | Sabino | 8 | -156 | 28 |
IV Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
Francesco | 8 | -44 | -50 | |
MJ | Matteo | 68 | 272 | 172 |
EST | Michele | 4 | -144 | -66 |
Sabino | 0 | -84 | -56 |
V Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
EST-MJ | Francesco | 40 | 240 | 190 |
Matteo | 6 | -172 | 0 | |
Michele | 96 | 98 | 32 | |
Sabino | 8 | -166 | -222 |
VI Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
EST | Francesco | 16 | -72 | 118 |
MJ | Matteo | 30 | 120 | 120 |
Michele | 2 | -92 | -60 | |
Sabino | 36 | 44 | -178 |
Totale
Nome | Punteggio Finale |
Francesco | 118 |
Matteo | 120 |
Michele | -60 |
Sabino | -178 |
Gonin Contest
Nome | Fiori | Chow | Pong/Kong | Venti | Draghi |
Francesco | 7 | 8 | 8 | 1 | 1 |
Matteo | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 |
Michele | 9 | 9 | 7 | 1 | 0 |
Sabino | 9 | 10 | 8 | 1 | 1 |
Sessione del 2 Dicembre 2009
Giocatori: Giuseppe, Matteo, Oscar, Sabino
Venti: 6 Ovest
I Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
EST | Giuseppe | 10 | -88 | -88 |
MJ | Matteo | 32 | 128 | 128 |
Oscar | 10 | -44 | -44 | |
Sabino | 22 | 4 | 4 |
II Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
Giuseppe | 6 | -90 | -178 | |
EST | Matteo | 16 | -100 | 28 |
Oscar | 8 | -82 | -126 | |
MJ | Sabino | 68 | 272 | 276 |
III Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
Giuseppe | 16 | -52 | -230 | |
Matteo | 8 | -76 | -48 | |
EST-MJ | Oscar | 34 | 204 | 78 |
Sabino | 8 | -76 | 200 |
IV Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
Giuseppe | 20 | -72 | -302 | |
Matteo | 40 | -12 | -60 | |
EST-MJ | Oscar | 32 | 192 | 270 |
Sabino | 8 | -108 | 92 |
V Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
Giuseppe | 12 | -22 | -324 | |
MJ | Matteo | 32 | 128 | 68 |
EST | Oscar | 8 | -64 | 206 |
Sabino | 6 | -42 | 50 |
VI Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
MJ | Giuseppe | 27 | 96 | -228 |
Matteo | 0 | -54 | 14 | |
Oscar | 10 | -14 | 192 | |
EST | Sabino | 10 | -28 | 22 |
Totale
Nome | Punteggio Finale |
Giuseppe | -228 |
Matteo | 14 |
Oscar | 192 |
Sabino | 22 |
Gonin Contest
Nome | Fiori | Chow | Pong/Kong | Venti | Draghi |
Giuseppe | 7 | 13 | 6 | 0 | 1 |
Matteo | 7 | 9 | 10 | 1 | 0 |
Oscar | 8 | 9 | 6 | 2 | 0 |
Sabino | 12 | 13 | 6 | 1 | 0 |
Sessione del 9 Dicembre 2009
Giocatori: Giampaolo, Matteo, Michele, Oscar
Venti: 4 Nord
I Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
Giampaolo | 8 | -120 | -120 | |
EST | Matteo | 4 | -272 | -272 |
Michele | 8 | -120 | -120 | |
MJ | Oscar | 128 | 512 | 512 |
II Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
EST | Giampaolo | 72 | 24 | -96 |
Matteo | 56 | -52 | -324 | |
Michele | 28 | -164 | -284 | |
MJ | Oscar | 48 | 192 | 704 |
III Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
Giampaolo | 28 | -24 | -120 | |
Matteo | 10 | -96 | -420 | |
MJ | Michele | 50 | 200 | -84 |
EST | Oscar | 24 | -80 | 624 |
IV Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
Giampaolo | 16 | -104 | -224 | |
MJ | Matteo | 144 | 576 | 156 |
EST | Michele | 2 | -320 | -404 |
Oscar | 4 | -152 | 472 |
Totale
Nome | Punteggio Finale |
Giampaolo | -224 |
Matteo | 156 |
Michele | -404 |
Oscar | 472 |
Gonin Contest
Nome | Fiori | Chow | Pong/Kong | Venti | Draghi |
Giampaolo | 10 | 6 | 5 | 1 | 0 |
Matteo | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 |
Michele | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Oscar | 5 | 8 | 5 | 1 | 2 |
Sessione del 10 Dicembre 2009
Giocatori: Daniele, Francesco, Giuseppe, Silvia
Venti: 4 Sud
I Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
EST | Daniele | 8 | -84 | -84 |
Francesco | 6 | -56 | -56 | |
MJ | Giuseppe | 40 | 160 | 160 |
Silvia | 12 | -20 | -20 |
II Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
Daniele | 20 | -104 | -188 | |
Francesco | 64 | 72 | 16 | |
MJ | Giuseppe | 84 | 336 | 496 |
EST | Silvia | 8 | -304 | -324 |
III Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
Daniele | 6 | -70 | -188 | |
Francesco | 8 | -62 | -46 | |
EST | Giuseppe | 2 | -172 | 324 |
MJ | Silvia | 76 | 304 | -20 |
IV Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
MJ | Daniele | 112 | 448 | 190 |
EST | Francesco | 6 | -216 | -262 |
Giuseppe | 4 | -116 | 208 | |
Silvia | 4 | -116 | -136 |
Totale
Nome | Punteggio Finale |
Daniele | 190 |
Francesco | -262 |
Giuseppe | 208 |
Silvia | -136 |
Gonin Contest
Nome | Fiori | Chow | Pong/Kong | Venti | Draghi |
Daniele | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 |
Francesco | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 |
Giuseppe | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 |
Silvia | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Sessione del 15 Dicembre 2009
Giocatori: Daniele, Francesco, Sabino, Silvia
Venti: 4 Ovest
I Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
Daniele | 20 | -84 | -84 | |
MJ | Francesco | 32 | 128 | 128 |
Sabino | 48 | 28 | 28 | |
EST | Silvia | 32 | -72 | -72 |
II Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
EST | Daniele | 0 | -116 | -200 |
Francesco | 16 | 6 | 134 | |
MJ | Sabino | 28 | 112 | 140 |
Silvia | 14 | -2 | -74 |
III Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
Daniele | 8 | -152 | -352 | |
Francesco | 0 | -184 | -50 | |
EST | Sabino | 8 | -304 | -164 |
MJ | Silvia | 160 | 640 | 566 |
IV Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
MJ | Daniele | 304 | 1216 | 864 |
EST | Francesco | 20 | -608 | -658 |
Sabino | 28 | -272 | -436 | |
Silvia | 12 | -336 | 230 |
Totale
Nome | Punteggio Finale |
Daniele | 864 |
Francesco | -658 |
Sabino | -436 |
Silvia | 230 |
Gonin Contest
Nome | Fiori | Chow | Pong/Kong | Venti | Draghi |
Daniele | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 |
Francesco | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 |
Sabino | 3 | 6 | 7 | 2 | 0 |
Silvia | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Sessione del 16 Dicembre 2009
Giocatori: Giampaolo, Giuseppe, Matteo, Oscar
Venti: 5 Est
I Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
Giampaolo | 24 | -264 | -264 | |
EST | Giuseppe | 4 | -688 | -688 |
MJ | Matteo | 304 | 1216 | 1216 |
Oscar | 24 | -264 | -264 |
II Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
Giampaolo | 4 | -84 | -348 | |
MJ | Giuseppe | 32 | 128 | -560 |
Matteo | 64 | 156 | 1372 | |
EST | Oscar | 0 | -200 | -464 |
III Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
Giampaolo | 4 | -460 | -808 | |
Giuseppe | 8 | -444 | -1004 | |
EST | Matteo | 40 | -632 | 740 |
MJ | Oscar | 384 | 1536 | 1072 |
IV Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
EST-MJ | Giampaolo | 52 | 312 | -496 |
Giuseppe | 36 | -56 | -1060 | |
Matteo | 8 | -140 | 600 | |
Oscar | 16 | -116 | 956 |
V Partita
Nome | Punti di Mano | Punteggio Parziale | Punteggio Totale | |
EST | Giampaolo | 20 | -904 | -1400 |
Giuseppe | 72 | -244 | -1304 | |
Matteo | 36 | -388 | 212 | |
MJ | Oscar | 384 | 1536 | 2492 |
Totale
Nome | Punteggio Finale |
Giampaolo | -1400 |
Giuseppe | -1304 |
Matteo | 212 |
Oscar | 2492 |
Gonin Contest
Nome | Fiori | Chow | Pong/Kong | Venti | Draghi |
Giampaolo | 5 | 9 | 6 | 1 | 0 |
Giuseppe | 7 | 6 | 9 | 0 | 1 |
Matteo | 9 | 8 | 7 | 0 | 1 |
Oscar | 6 | 8 | 7 | 2 | 2 |