drago

PUNTEGGI 2009

Partite giocate: 91


Partite Giocate Numero di Mah-Jong Punti Totali
Daniele 44 7 -108
Francesco 47 9 -1908
Giampaolo 24 2 -3258
Giuseppe 33 9 -1176
Isabella 2 2 608
Matteo 60 18 1650
Michele 43 10 552
Oscar 56 15 4574
Sabino 49 8 -1632
Silvia 44 12 698


Maggior numero di punti in mano* Maggior numero di punti in una partita** Maggior numero di raddoppi*** Mani Speciali
Daniele 184 736 3 (x8) 0
Francesco 192 768 2 (x4) 0
Giampaolo 52 312 1 (x2) 0
Giuseppe 128 512 1 (x2) 0
Isabella 88 352 1 (x2) 0
Matteo 416 1664 3 (x8) 0
Michele 240 1440 3 (x8) 0
Oscar 448 1536 4 (x16) 0
Sabino 128 512 2 (x4) 0
Silvia 272 1088 3 (x8) 0

*raddoppi inclusi, mani speciali escluse

**mani speciali escluse

***raddoppio dato da EST escluso, tra parentesi il moltiplicatore del punteggio


Sito ottimizzato per

Firefox

Valid HTML 4.01 Transitional