NINE GATES OF HEAVEN
I PORTA
Esistono Storie che Non Esistono
Giocatori: EST-Giampaolo, SUD-Oscar, OVEST-Francesco, NORD-Matteo
Giocatore | Punti di Mano | Punti Totali | |
MJ | Francesco | 32 | 108 |
EST | Giampaolo | 20 | -188 |
MJ | Matteo | 26 | 66 |
Oscar | 56 | 14 |
II PORTA
Non Consegno
Giocatori: EST-Daniele, SUD-Giampaolo, OVEST-Michele, NORD-Giuseppe
Giocatore | Punti di Mano | Punti Totali | |
EST | Daniele | 28 | -40 |
Giampaolo | 16 | -68 | |
MJ | Giuseppe | 56 | 224 |
Michele | 4 | -116 |
III PORTA
I'm Walking on Sunshine
Giocatori: EST-Michele, SUD-Francesco, OVEST-Giampaolo, NORD-Sabino
Giocatore | Punti di Mano | Punti Totali | |
Francesco | 2 | -114 | |
Giampaolo | 12 | -74 | |
EST | Michele | 6 | -196 |
MJ | Sabino | 96 | 384 |
IV PORTA
Things Fall Apart. The Centre Cannot Hold
Giocatori: EST-Oscar, SUD-Sabino, OVEST-Silvia, NORD-Giampaolo
Giocatore | Punti di Mano | Punti Totali | |
MJ | Giampaolo | 26 | 104 |
EST | Oscar | 208 | 692 |
Sabino | 20 | -406 | |
Silvia | 24 | -390 |
V PORTA
Knockin' On Heaven's Door
Giocatori: EST-Sabino, SUD-Matteo, OVEST-Daniele, NORD-Silvia
Giocatore | Punti di Mano | Punti Totali | |
Daniele | 24 | -36 | |
MJ | Matteo | 32 | 128 |
EST | Sabino | 32 | -8 |
Silvia | 12 | -84 |
VI PORTA
Velut Prati Ultimi Flos
Giocatori: EST-Silvia, SUD-Daniele, OVEST-Giuseppe, NORD-Francesco
Giocatore | Punti di Mano | Punti Totali | |
Daniele | 28 | -82 | |
Francesco | 6 | -170 | |
MJ | Giuseppe | 128 | 512 |
EST | Silvia | 16 | -260 |
VII PORTA
Daniele e' un coglione
Giocatori: EST-Giuseppe, SUD-Silvia, OVEST-Matteo, NORD-Michele
Giocatore | Punti di Mano | Punti Totali | |
EST-MJ | Giuseppe | 26 | 156 |
Matteo | 20 | -108 | |
Michele | 92 | 108 | |
Silvia | 4 | -156 |
VIII PORTA
Per Aspera Ad Astra
Giocatori: EST-Matteo, SUD-Giuseppe, OVEST-Sabino, NORD-Oscar
Giocatore | Punti di Mano | Punti Totali | |
Giuseppe | 20 | -54 | |
EST-MJ | Matteo | 40 | 240 |
Oscar | 12 | -78 | |
Sabino | 2 | -108 |
IX PORTA
Hanc in Ora Sine Mora Corde Pulsum Tangite, Quod per Sortem Sternit Fortem
Giocatori: EST-Francesco, SUD-Michele, OVEST-Oscar, NORD-Daniele
Giocatore | Punti di Mano | Punti Totali | |
Daniele | 16 | -84 | |
EST | Francesco | 12 | -200 |
MJ | Michele | 64 | 256 |
Oscar | 44 | 28 |