SHINNEN DAI'CHI
I Partita
Amico Fragile (De Andre')
Giocatori: EST-Sabino, SUD-Oscar, OVEST-Daniele, NORD-Michele
Giocatore | Punti di Mano | Punti Totali | |
EST | Sabino | 12 | -32 |
MJ | Oscar | 26 | 104 |
Michele | 8 | -32 | |
Daniele | 6 | -40 |
II Partita
Pretty Fly for a Young Guy (Offspring)
Giocatori: EST-Matteo, SUD-Francesco, OVEST-Mihele, NORD-Oscar
Giocatore | Punti di Mano | Punti Totali | |
MJ | Francesco | 40 | 160 |
EST | Matteo | 96 | 252 |
Oscar | 10 | -218 | |
Michele | 16 | -194 |
III Partita
Fireflies (Owl City)
Giocatori: EST-Michele, SUD-Giampaolo OVEST-Matteo, NORD-Benedetta
Giocatore | Punti di Mano | Punti Totali | |
Benedetta | 4 | -142 | |
EST-MJ | Michele | 56 | 336 |
Giampaolo | 10 | -124 | |
Matteo | 28 | -70 |
IV Partita
100 Passi (MCR)
Giocatori: EST-Daniele, SUD-Benedetta, OVEST-Francesco, NORD-Giuseppe
Giocatore | Punti di Mano | Punti Totali | |
EST | Daniele | 40 | -88 |
Benedetta | 72 | 84 | |
MJ | Francesco | 40 | 160 |
Giuseppe | 12 | -156 |
V Partita
Stairway To Heaven (Led Zeppelin')
Giocatori: EST-Giuseppe, SUD-Silvia, OVEST-Sabino, NORD-Matteo
Giocatore | Punti di Mano | Punti Totali | |
EST-MJ | Giuseppe | 76 | 456 |
Silvia | 12 | -164 | |
Sabino | 20 | -140 | |
Matteo | 16 | -152 |
VI Partita
Highway To Hell (AC\DC)
Giocatori: EST-Giampaolo, SUD-Michele, OVEST-Giuseppe, NORD-Silvia
Giocatore | Punti di Mano | Punti Totali | |
EST-MJ | Giampaolo | 56 | 336 |
Michele | 8 | -126 | |
Giuseppe | 6 | -132 | |
Silvia | 24 | -78 |
VII Partita
Always Look on the Bright Side of Life (Monty Python)
Giocatori: EST-Silvia, SUD-Sabino, OVEST-Benedetta, NORD-Francesco
Giocatore | Punti di Mano | Punti Totali | |
Benedetta | 8 | -34 | |
Francesco | 8 | -34 | |
MJ | Sabino | 38 | 152 |
EST | Silvia | 6 | -84 |
VIII Partita
Il Motto (Modena City Rambles)
Giocatori: EST-Benedetta, SUD-Giuseppe, OVEST-Oscar, NORD-Giampaolo
Giocatore | Punti di Mano | Punti Totali | |
EST | Benedetta | 10 | -612 |
Giuseppe | 4 | -294 | |
MJ | Oscar | 288 | 1152 |
Giampaolo | 22 | -246 |
IX Partita
Nuclueogenesis - Part II (Vangelis)
Giocatori: EST-Francesco, SUD-Daniele, OVEST-Giampaolo, NORD-Sabino
Giocatore | Punti di Mano | Punti Totali | |
MJ | Daniele | 44 | 176 |
EST | Francesco | 36 | -4 |
Giampaolo | 10 | -106 | |
Sabino | 20 | -66 |
X Partita
Across The Universe of Time (Hayley Westenra)
Giocatori: EST-Oscar, SUD-Matteo, OVEST-Silvia, NORD-Daniele
Giocatore | Punti di Mano | Punti Totali | |
MJ | Daniele | 72 | 288 |
Matteo | 16 | -248 | |
EST | Oscar | 88 | 80 |
Silvia | 48 | -120 |